Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
1301 Thena icon Thena (THE) $0.995914 $0.491271 -50.61% $13,566,859
1302 Hapi icon Hapi (HAPI) $200.39 $18.88 -90.54% $13,545,326
1303 Jesus Coin icon Jesus Coin (JESUS) $0.00000 $0.00000 -84.54% $13,526,139
1304 Joystream icon Joystream (JOY) $0.060149 $0.01517606 -74.77% $13,524,147
1306 imgnAI icon imgnAI (IMGNAI) $0.057374 $0.01735856 -69.74% $13,468,220
1306 FLEX Coin icon FLEX Coin (FLEX) $12.32 $0.136575 -98.89% $13,475,208
1307 DUST Protocol icon DUST Protocol (DUST) $7.58 $0.404958 -94.65% $13,400,901
1308 Coinye West icon Coinye West (COINYE) $0.04538102 $0.01511049 -66.68% $13,371,924
1310 Wise icon Wise (WISE) $0.96738 $0.196824 -79.61% $13,232,027
1311 Oggy Inu icon Oggy Inu (OGGY) $0.00000 $0.00000 -73.34% $13,230,958
1312 Wall Street Memes icon Wall Street Memes (WSM) $0.076991 $0.00698584 -90.91% $13,157,560
1313 GAMEE icon GAMEE (GMEE) $0.714328 $0.01953049 -97.26% $13,125,636
1314 Robonomics Network icon Robonomics Network (XRT) $461.02 $7.65 -98.34% $13,125,263
1315 Prosper icon Prosper (PROS) $9.61 $0.399452 -95.83% $13,082,590
1316 Frok.ai icon Frok.ai (FROK) $0.250266 $0.136366 -45.51% $13,050,996
1317 KlayCity ORB icon KlayCity ORB (ORB) $0.652722 $0.056002 -91.41% $13,021,538
1318 Prometheum Prodigy icon Prometheum Prodigy (PMPY) $0.04329694 $0.02046135 -52.68% $12,915,786
1319 PIZA (Ordinals) icon PIZA (Ordinals) (PIZA) $1.87 $0.613386 -66.94% $12,896,712
1320 VLaunch icon VLaunch (VPAD) $0.068909 $0.0297134 -56.82% $12,811,624
1321 Everest icon Everest (ID) $1.98 $0.108787 -94.48% $12,735,384
1322 IPOR icon IPOR (IPOR) $8.09 $0.77809 -90.37% $12,671,112
1323 Arix icon Arix (AR) $56.09 $1.27 -97.73% $12,620,639
1324 Ref Finance icon Ref Finance (REF) $10.64 $0.385361 -96.37% $12,619,910
1325 SAROS icon SAROS (SAROS) $0.02577021 $0.00482987 -81.23% $12,610,848
1326 MINATIVERSE icon MINATIVERSE (MNTC) $3.76 $2.01 -46.73% $12,584,060
1327 Fusion icon Fusion (FSN) $9.76 $0.166016 -98.32% $12,554,388
1328 AVAX HAS NO CHILL icon AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) $0.03121838 $0.00808523 -74.04% $12,551,972
1329 Leopold icon Leopold (LEO) $0.00313429 $0.0013168 -57.99% $12,547,910
1330 Kizuna icon Kizuna (KIZUNA) $0.00000 $0.0000 -77.65% $12,542,368
1331 Everyworld icon Everyworld (EVERY) $0.076885 $0.01992135 -74.67% $12,505,061
1332 PEPE (Ordinals) icon PEPE (Ordinals) (PEPE) $1.25 $0.302428 -75.93% $12,491,301
1333 Hubble icon Hubble (HBB) $5.12 $0.183305 -96.39% $12,443,656
1334 SpaceCatch icon SpaceCatch (CATCH) $2.53 $1.012 -59.97% $12,433,243
1335 Skey Network icon Skey Network (SKEY) $0.55817 $0.04353769 -92.19% $12,400,400
1336 Altair icon Altair (AIR) $0.157422 $0.031401 -80.04% $12,390,345
1337 Solareum icon Solareum (SRM) $0.209503 $0.128689 -38.57% $12,390,205
1338 Tower icon Tower (TOWER) $0.144028 $0.00950544 -93.38% $12,379,777
1339 Premia icon Premia (PREMIA) $5.79 $0.316661 -94.54% $12,359,316
1340 LandX Governance Token icon LandX Governance Token (LNDX) $3.58 $2.11 -41.22% $12,314,409
1341 OAX icon OAX (OAX) $2.34 $0.218834 -90.61% $12,267,408
1341 StakeWise icon StakeWise (SWISE) $0.358418 $0.02881773 -91.96% $12,185,384
1342 Oxbull Tech icon Oxbull Tech (OXB) $2.00 $1.87 -6.76% $12,246,259
1343 Sensay icon Sensay (SNSY) $0.00645938 $0.00157515 -75.66% $12,242,277
1345 Dego Finance icon Dego Finance (DEGO) $33.41 $2.24 -93.26% $12,205,875
1346 Artyfact icon Artyfact (ARTY) $3.20 $0.928191 -70.89% $12,138,034
1347 Lunr Token icon Lunr Token (LUNR) $13.96 $0.080442 -99.42% $12,080,855
1348 DeepBrain Chain icon DeepBrain Chain (DBC) $0.66203 $0.00375648 -99.43% $12,048,336
1349 LitLab Games icon LitLab Games (LITT) $0.058019 $0.01926143 -66.80% $12,029,936
1350 DeFi Land icon DeFi Land (DFL) $0.421308 $0.0016822 -99.60% $12,017,953
1351 Zenon icon Zenon (ZNN) $5.53 $1.096 -80.17% $11,984,065
1352 FOAM icon FOAM (FOAM) $0.151804 $0.03365169 -77.83% $11,927,555
1353 OBSERVER Coin icon OBSERVER Coin (OBSR) $0.06177 $0.0019834 -96.78% $11,942,128
1354 D3D Social icon D3D Social (D3D) $0.175818 $0.071181 -59.56% $11,930,836
1355 PIBBLE icon PIBBLE (PIB) $0.02623939 $0.00053065 -97.98% $11,897,194
1355 Steam Exchange icon Steam Exchange (STEAMX) $0.04931203 $0.03036517 -38.42% $11,857,585
1356 Zeek Coin icon Zeek Coin ($MEOW) $0.000035 $0.000014 -61.20% $11,872,791
1357 Matr1x Fire icon Matr1x Fire (FIRE) $1.96 $1.19 -39.34% $11,868,634
1358 MarsDAO icon MarsDAO (MDAO) $0.636821 $0.152439 -76.05% $11,866,564
1359 YUSD Stablecoin icon YUSD Stablecoin (YUSD) $4.17 $0.995474 -76.15% $11,836,962
1360 bozo Hybrid icon bozo Hybrid (BOZO) $0.068165 $0.01497232 -78.01% $11,855,204
1361 Lambda icon Lambda (LAMB) $0.27618 $0.0063541 -97.70% $11,850,016
1362 Force Protocol icon Force Protocol (FOR) $0.167203 $0.02097963 -87.44% $11,842,913
1364 Aura Network icon Aura Network (AURA) $0.197293 $0.03798573 -80.72% $11,829,006
1365 SpaceFalcon icon SpaceFalcon (FCON) $0.01739679 $0.00068259 -96.09% $11,790,097
1366 Switcheo icon Switcheo (SWTH) $0.103084 $0.00682603 -93.36% $11,781,452
1367 Any Inu icon Any Inu (AI) $0.000121 $0.00003 -77.00% $11,734,652
1368 Rupiah Token icon Rupiah Token (IDRT) $0.00026862 $0.000061 -77.11% $11,686,237
1369 Vesta Finance icon Vesta Finance (VSTA) $6.47 $0.51745 -91.99% $11,629,283
1370 Crypto Gladiator Shards icon Crypto Gladiator Shards (CGS) $0.595285 $0.00523638 -99.12% $11,584,288
1371 Bazed Games icon Bazed Games (BAZED) $0.516385 $0.151243 -70.71% $11,568,799
1372 Kryptonite icon Kryptonite (SEILOR) $0.168526 $0.03417938 -79.73% $11,555,972
1373 Etherisc icon Etherisc (DIP) $0.460205 $0.03006285 -93.47% $11,520,899
1374 Sphynx Labs icon Sphynx Labs (SPHYNX) $0.00952555 $0.00765362 -19.59% $11,498,924
1375 Hoge Finance icon Hoge Finance (HOGE) $0.00094385 $0.00003 -97.07% $11,485,918
1376 CryptoGPT Token icon CryptoGPT Token (GPT) $0.147463 $0.03578806 -75.72% $11,386,092
1377 IX Token icon IX Token (IXT) $4.68 $0.102043 -97.81% $11,357,996
1378 RAI Finance icon RAI Finance (RAI) $2.86 $0.02300316 -99.22% $11,344,210
1379 Oxygen icon Oxygen (OXY) $4.16 $0.055751 -98.66% $11,296,933
1380 HMX icon HMX (HMX) $19.87 $7.04 -64.55% $11,295,096
1381 AXEL icon AXEL (AXEL) $0.349088 $0.088653 -74.58% $11,290,904
1382 Shade Protocol icon Shade Protocol (SHD) $95.66 $4.24 -95.56% $11,281,902
1383 PolkaFoundry icon PolkaFoundry (PKF) $2.91 $0.079066 -97.29% $11,251,872
1384 Beam icon Beam (BEAM) $10.03 $0.075325 -99.25% $11,186,853
1385 Velar icon Velar (VELAR) $0.380312 $0.18848 -50.34% $11,181,563
1386 Everdome icon Everdome (DOME) $0.094188 $0.00041543 -99.56% $11,176,690
1387 Bridge Oracle icon Bridge Oracle (BRG) $0.486758 $0.00139382 -99.71% $11,172,894
1388 Hacash icon Hacash (HAC) $46.68 $14.56 -68.79% $11,137,531
1389 Gui Inu icon Gui Inu (GUI) $0.00010122 $0.000029 -70.94% $11,036,272
1390 Arbius icon Arbius (AIUS) $1,086.22 $122.48 -88.74% $10,943,258
1391 TAO Inu icon TAO Inu (TAONU) $0.04103916 $0.01171353 -71.41% $10,898,561
1392 GEEQ icon GEEQ (GEEQ) $4.88 $0.216884 -95.54% $10,888,714
1393 XDEFI icon XDEFI (XDEFI) $2.37 $0.097911 -95.86% $10,883,260
1394 BBS Network icon BBS Network (BBS) $0.174714 $0.02166189 -87.57% $10,852,882
1395 Vela Token icon Vela Token (VELA) $7.67 $0.605138 -92.11% $10,835,581
1396 Paribus icon Paribus (PBX) $0.04194925 $0.00150233 -96.41% $10,831,835
1397 UniCrypt icon UniCrypt (UNCX) $1,112.13 $298.94 -73.07% $10,831,253
1398 Empyreal icon Empyreal (EMP) $79.63 $36.07 -54.62% $10,805,275
1399 Panda Swap icon Panda Swap (PANDA) $0.02896931 $0.01238427 -57.48% $10,754,895
1400 Gari Network icon Gari Network (GARI) $0.982499 $0.02446545 -97.51% $10,736,161
1401 BIDZ Coin icon BIDZ Coin (BIDZ) $0.096685 $0.01090676 -88.71% $10,734,372