Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
2202 eUSD (OLD) icon eUSD (OLD) (EUSD) $1.33 $0.963132 -27.83% $2,439,068
2204 Battle World icon Battle World (BWO) $0.98137 $0.00352051 -99.64% $2,429,655
2206 Alvara Protocol icon Alvara Protocol (ALVA) $2.90 $0.564882 -80.55% $2,422,554
2207 InsurAce icon InsurAce (INSUR) $15.20 $0.0359668 -99.77% $2,411,489
2208 Starbot icon Starbot (STAR) $0.387449 $0.321415 -17.04% $2,414,152
2209 Urus Token icon Urus Token (URUS) $285.51 $5.06 -98.23% $2,391,190
2210 Valencia CF Fan Token icon Valencia CF Fan Token (VCF) $4.95 $0.832369 -83.13% $2,390,299
2211 Charli3 icon Charli3 (C3) $4.19 $0.111137 -97.34% $2,385,662
2212 MCH Coin icon MCH Coin (MCHC) $2.74 $0.069499 -97.49% $2,372,064
2212 VNX EURO icon VNX EURO (VEUR) $1.15 $1.068 -7.02% $2,363,472
2213 ArbiDoge icon ArbiDoge (ADOGE) $0.00000 $0.000000 -79.95% $2,364,952
2215 HeroesChained icon HeroesChained (HEC) $3.30 $0.04721587 -98.57% $2,347,955
2216 Zeitgeist icon Zeitgeist (ZTG) $0.325145 $0.051038 -84.30% $2,350,615
2217 Mad Meerkat ETF icon Mad Meerkat ETF (METF) $371.74 $3.68 -99.01% $2,339,494
2219 StellaSwap icon StellaSwap (STELLA) $4.55 $0.056433 -98.75% $2,312,457
2220 Quadency icon Quadency (QUAD) $0.085643 $0.00925955 -89.19% $2,315,565
2220 Caviar icon Caviar (CVR) $0.421115 $0.134496 -68.06% $2,312,937
2221 FedoraCoin icon FedoraCoin (TIPS) $0.00018024 $0.00000 -97.89% $2,315,133
2222 AntiMatter icon AntiMatter (MATTER) $6.05 $0.069643 -98.85% $2,312,027
2223 Eggdog icon Eggdog (EGG) $0.01890146 $0.00232835 -87.67% $2,309,297
2224 Source Protocol icon Source Protocol (SRCX) $0.03543541 $0.00785116 -77.84% $2,302,673
2225 TruBadger icon TruBadger (TRUBGR) $0.00000 $0.0000 -90.62% $2,291,033
2226 CitaDAO icon CitaDAO (KNIGHT) $0.07789 $0.00161279 -97.93% $2,292,404
2227 Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token icon Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token (SAUBER) $12.92 $0.596874 -95.38% $2,287,544
2228 Alchemist icon Alchemist (MIST) $225.39 $1.006 -99.55% $2,274,108
2228 BSC Station icon BSC Station (BSCS) $1.17 $0.00921033 -99.21% $2,281,657
2230 The Abyss icon The Abyss (ABYSS) $0.156681 $0.00990697 -93.68% $2,269,537
2231 Realm icon Realm (REALM) $2.16 $0.00252368 -99.88% $2,265,629
2232 Kryptokrona icon Kryptokrona (XKR) $0.292784 $0.00403383 -98.62% $2,264,802
2233 BlockchainSpace icon BlockchainSpace (GUILD) $1.79 $0.00511489 -99.71% $2,264,946
2234 Treecle icon Treecle (TRCL) $0.300077 $0.00226658 -99.25% $2,259,638
2236 Arcade icon Arcade (ARCD) $0.592641 $0.269649 -54.47% $2,254,753
2237 Polychain Monsters icon Polychain Monsters (PMON) $62.10 $0.413464 -99.33% $2,248,053
2239 Green Satoshi Token on ETH icon Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) $9.48 $0.0362567 -99.62% $2,246,998
2240 WoofWork.io icon WoofWork.io (WOOF) $0.00420008 $0.00028573 -93.25% $2,258,392
2241 Gym Network icon Gym Network (GYMNET) $1.90 $0.01782626 -99.06% $2,225,592
2241 ZooKeeper icon ZooKeeper (ZOO) $0.39793 $0.00482147 -98.79% $2,240,538
2242 Fear icon Fear (FEAR) $3.88 $0.12406 -96.80% $2,223,591
2242 2DAI.io icon 2DAI.io (2DAI) $0.00727161 $0.00222769 -69.36% $2,230,965
2243 PAR Stablecoin icon PAR Stablecoin (PAR) $5.60 $0.990338 -82.31% $2,218,981
2245 EUROe Stablecoin icon EUROe Stablecoin (EUROE) $1.18 $1.11 -6.03% $2,215,831
2246 Talis Protocol icon Talis Protocol (TALIS) $0.500599 $0.01111419 -97.78% $2,218,011
2247 TrustPad icon TrustPad (TPAD) $0.07996 $0.00723638 -90.95% $2,212,173
2248 LAToken icon LAToken (LA) $1.82 $0.03632676 -98.00% $2,202,491
2248 Genius icon Genius (GENI) $0.00014178 $0.0000 -94.64% $2,205,878
2251 BiFi icon BiFi (BIFI) $0.297469 $0.00392646 -98.68% $2,202,583
2253 HOLD icon HOLD (EARN) $0.02572451 $0.00510185 -80.16% $2,194,908
2253 Operation Phoenix icon Operation Phoenix ($OPHX) $0.103554 $0.02583618 -75.01% $2,206,243
2253 BuildAI icon BuildAI (BUILD) $1.14 $0.248705 -78.18% $2,204,827
2254 Divergence Protocol icon Divergence Protocol (DIVER) $0.454064 $0.01764741 -96.12% $2,189,948
2254 bloXmove (ERC20) icon bloXmove (ERC20) (BLXM) $13.37 $0.129485 -99.01% $2,200,123
2255 Colony Avalanche Index icon Colony Avalanche Index (CAI) $659.84 $219.17 -66.76% $2,196,045
2256 Opium icon Opium (OPIUM) $23.01 $0.128129 -99.44% $2,186,097
2257 BHNetwork icon BHNetwork (BHAT) $0.662444 $0.01040855 -98.43% $2,186,975
2259 Nemesis Downfall icon Nemesis Downfall (ND) $0.00086541 $0.00021193 -75.52% $2,184,410
2259 Infinity Pad icon Infinity Pad (IPAD) $0.01029255 $0.00218362 -78.78% $2,183,623
2260 Mt Pelerin Shares icon Mt Pelerin Shares (MPS) $28.26 $4.36 -84.53% $2,181,377
2261 Long Mao icon Long Mao (LMAO) $0.00544452 $0.00246588 -54.91% $2,181,920
2262 apM Coin icon apM Coin (APM) $1.066 $0.00602095 -99.44% $2,178,830
2262 Tethys Finance icon Tethys Finance (TETHYS) $6.86 $0.202583 -97.01% $2,177,788
2265 UPCX icon UPCX (UPC) $3.18 $2.00 -37.15% $2,175,601
2266 JulSwap icon JulSwap (JULD) $0.75279 $0.00372035 -99.51% $2,172,242
2267 Libre icon Libre (LIBRE) $0.0054327 $0.00098458 -81.88% $2,174,096
2268 UCX icon UCX (UCX) $0.87223 $0.04861281 -94.43% $2,163,734
2268 Pickle Finance icon Pickle Finance (PICKLE) $85.24 $1.47 -98.23% $2,123,635
2269 Aura Network [OLD] icon Aura Network [OLD] (AURA) $0.068809 $0.053478 -22.27% $2,171,212
2271 Solordi icon Solordi (SOLO) $0.01559699 $0.00216504 -86.10% $2,164,266
2272 DefiBox icon DefiBox (BOX) $33.41 $0.828916 -97.52% $2,159,340
2273 Nuritopia icon Nuritopia (NBLU) $0.01100126 $0.00331667 -69.85% $2,157,568
2274 Serenity Shield icon Serenity Shield (SERSH) $1.33 $0.45104 -65.99% $2,154,347
2275 Mummy Finance icon Mummy Finance (MMY) $9.85 $0.695191 -92.94% $2,143,953
2275 Diversified Staked ETH icon Diversified Staked ETH (DSETH) $3,842.37 $3,272.05 -14.84% $2,150,013
2277 Atari icon Atari (ATRI) $0.781174 $0.00142609 -99.82% $2,145,545
2277 Tune.Fm icon Tune.Fm (JAM) $0.04787909 $0.00042875 -99.11% $2,132,187
2278 ALL.ART icon ALL.ART (AART) $0.04441747 $0.00104451 -97.64% $2,131,219
2278 Mintra icon Mintra (MINT) $0.00898646 $0.00089871 -89.99% $2,137,310
2280 CryptoFranc icon CryptoFranc (XCHF) $656.31 $1.12 -99.83% $2,123,785
2281 gmeow cat icon gmeow cat (GMEOW) $0.00432846 $0.00208121 -49.26% $2,129,913
2282 Pussy Financial icon Pussy Financial (PUSSY) $0.00029778 $0.00001 -96.73% $2,124,462
2283 Amepay icon Amepay (AME) $0.151753 $0.00212127 -98.60% $2,121,271
2283 Delta Exchange Token icon Delta Exchange Token (DETO) $0.629138 $0.02292717 -96.36% $2,119,016
2285 Belt icon Belt (BELT) $203.87 $0.120835 -99.94% $2,113,923
2286 FREEdom coin icon FREEdom coin (FREE) $0.000038 $0.00000 -99.30% $2,105,784
2286 Jim icon Jim (JIM) $0.00010884 $0.00001 -91.40% $2,106,781
2287 Nabox icon Nabox (NABOX) $0.00037885 $0.000010 -97.34% $2,102,148
2288 FAME AI icon FAME AI ($FMC) $0.00293894 $0.00080306 -72.54% $2,098,032
2290 Sentinel icon Sentinel (SENT) $0.137808 $0.00104858 -99.24% $2,096,860
2290 MintMe.com Coin icon MintMe.com Coin (MINTME) $0.102576 $0.00387016 -96.25% $2,093,459
2292 Thorstarter icon Thorstarter (XRUNE) $0.707193 $0.0183082 -97.42% $2,089,887
2293 GHOST icon GHOST (GHOST) $2.11 $0.08278 -96.08% $2,080,172
2294 LGCY Network icon LGCY Network (LGCY) $0.02085432 $0.00016879 -99.19% $2,080,603
2295 Shockwaves icon Shockwaves (NEUROS) $0.210037 $0.061987 -70.47% $2,075,765
2295 AlphaKEK.AI icon AlphaKEK.AI (AIKEK) $0.0362996 $0.00847963 -76.64% $2,073,490
2296 Vector Finance icon Vector Finance (VTX) $1.60 $0.03939288 -97.53% $2,067,722
2297 LIT icon LIT (LIT) $0.00533113 $0.000041 -99.23% $2,090,868
2298 Paladin icon Paladin (PAL) $1.44 $0.138854 -90.37% $2,062,216
2298 Alvey Chain icon Alvey Chain (WALV) $0.18533 $0.017684 -90.61% $2,064,874
2299 Polylastic icon Polylastic (POLX) $0.00924608 $0.00003 -99.71% $2,064,575
2302 Deri Protocol icon Deri Protocol (DERI) $3.77 $0.01560809 -99.59% $2,050,871
2303 Scotty Beam icon Scotty Beam (SCOTTY) $0.057971 $0.0042834 -92.62% $2,048,998