Top Coins by Market Cap


List of cryptocurrencies ranked by their market cap

# Name Price % Change Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
2002 Fear icon Fear (FEAR) $0.18 -6.00% $3,207,462 $484,942 17,798,518
2002 BzetCoin icon BzetCoin (BZET) $0.03 0.00% $3,198,238 $35 100,000,000
2003 STIMA icon STIMA (STIMA) $1.00 -1.05% $3,185,576 $113,941 3,186,864
2005 GridCoin icon GridCoin (GRC) $0.01 2.23% $3,187,949 $46 458,310,060
2006 LiquidLayer icon LiquidLayer (LILA) $0.38 -18.65% $3,164,230 $152,666 8,250,000
2007 DEEPSPACE icon DEEPSPACE (DPS) $0.06 -5.36% $3,175,574 $27,921 57,097,307
2008 NanoByte icon NanoByte (NBT) $0.00 -8.43% $3,157,352 $144,087 1,289,900,918
2009 ALL.ART icon ALL.ART (AART) $0.00 -9.18% $3,164,730 $264,496 1,913,667,741
2010 rETH2 icon rETH2 (RETH2) $3,622.14 0.00% $3,170,302 $278 875
2011 Yuan Chain Coin icon Yuan Chain Coin (YCC) $0.00 -52.39% $3,159,745 $66 4,961,514,173
2012 MarketPeak icon MarketPeak (PEAK) $0.00 -13.87% $3,161,412 $3,210 1,657,740,019
2012 Walken icon Walken (WLKN) $0.01 -8.35% $3,147,534 $2,379,110 602,461,140
2014 Kiba Inu icon Kiba Inu (KIBA) $0.00 -13.20% $3,142,890 $43,200 808,149,061,993
2015 Kromatika icon Kromatika (KROM) $0.04 -10.75% $3,139,455 $76,025 82,301,961
2016 Restake Finance icon Restake Finance (RSTK) $0.14 -24.52% $3,129,593 $221,189 21,885,194
2016 InsurAce icon InsurAce (INSUR) $0.05 -6.57% $3,133,773 $174,254 67,567,403
2017 Sora icon Sora (XOR) $0.00 -7.04% $3,141,179 $117,084 14,267,562,049
2018 Operation Phoenix icon Operation Phoenix ($OPHX) $0.04 -13.63% $3,128,935 $167,905 84,814,283
2019 Sanin Inu icon Sanin Inu (SANI) $0.00 -21.87% $3,112,259 $87,367 883,242,130,297
2021 Changer icon Changer (CNG) $0.07 21.16% $3,102,488 $16,654 41,811,236
2022 Hero Blaze: Three Kingdoms icon Hero Blaze: Three Kingdoms (MUDOL2) $0.01 -3.57% $3,086,708 $126,295 257,743,422
2022 FedoraCoin icon FedoraCoin (TIPS) $0.00 -8.62% $3,084,095 $48,097 608,406,589,616
2024 Ariva icon Ariva (ARV) $0.00 -10.21% $3,076,931 $739,899 72,553,169,190
2025 zkSync id icon zkSync id (ZKID) $0.05 -18.73% $3,069,210 $38,024 66,000,000
2026 Materium icon Materium (MTRM) $0.16 -17.64% $3,033,323 $88,992 19,093,495
2027 SaitaRealty icon SaitaRealty (SRLTY) $0.00 -5.92% $3,048,167 $200,923 25,173,267,093
2028 Vidya icon Vidya (VIDYA) $0.07 -10.37% $3,047,499 $315,488 41,776,320
2029 DerivaDAO icon DerivaDAO (DDX) $0.06 0.16% $3,046,681 $140 53,228,696
2030 Solcial icon Solcial (SLCL) $0.00 6.23% $3,048,841 $225 904,295,220
2031 ReddCoin icon ReddCoin (RDD) $0.00 -1.79% $3,034,267 $1,742 31,090,915,762
2032 Equation icon Equation (EQU) $13.95 -8.28% $3,024,871 $74,569 216,748
2034 Metastrike icon Metastrike (MTS) $0.01 -13.20% $2,994,307 $79,833 213,223,887
2034 JulSwap icon JulSwap (JULD) $0.01 -3.23% $3,025,236 $166,902 592,166,808
2035 Wefi Finance icon Wefi Finance (WEFI) $0.07 -0.12% $3,029,207 $84,335 41,883,332
2036 UFORIKA icon UFORIKA (FORA) $0.00 -7.90% $3,055,093 $60,166 644,685,002
2037 Utopia icon Utopia (CRP) $0.31 -0.41% $2,989,252 $241,688 9,620,677
2038 Arix icon Arix (AR) $0.30 0.11% $2,952,029 $198,143 9,916,490
2039 Generaitiv icon Generaitiv (GAI) $0.39 -18.47% $2,948,574 $33,338 7,520,963
2040 Not Financial Advice icon Not Financial Advice (NFAI) $0.03 -35.51% $2,904,384 $850,961 84,750,281
2041 Exorde icon Exorde (EXD) $0.08 -0.35% $2,967,544 $60,420 38,145,212
2042 LoungeM icon LoungeM (LZM) $0.05 -6.03% $2,961,164 $37,866 63,896,553
2044 Urus Token icon Urus Token (URUS) $6.24 -12.38% $2,948,037 $41,535 470,633
2044 Civilization icon Civilization (CIV) $0.01 -9.07% $2,938,204 $1,311 291,669,428
2045 Samsunspor Fan Token icon Samsunspor Fan Token (SAM) $1.17 -3.35% $3,009,570 $392 2,574,416
2046 Shroom.Finance icon Shroom.Finance (SHROOM) $0.06 -25.08% $2,887,729 $58,914 51,386,058
2047 Unique icon Unique (UNQ) $0.01 -18.29% $2,572,465 $57,747 323,520,189
2048 Signum icon Signum (SIGNA) $0.00 -5.78% $2,894,922 $5,777 2,165,513,908
2049 Tethys Finance icon Tethys Finance (TETHYS) $0.27 -27.08% $2,911,064 $121,527 10,643,093
2051 UNICE icon UNICE (UNICE) $0.09 -4.06% $2,864,116 $560,902 30,186,340
2051 LocalCoinSwap icon LocalCoinSwap (LCS) $0.08 -6.05% $2,878,710 $3,303 38,252,071
2052 PodFast icon PodFast ($FAST) $0.09 -17.27% $2,860,964 $93,123 30,350,951
2053 NALS icon NALS (NALS) $0.13 -14.52% $2,849,592 $346,347 21,000,000
2055 ProBit Token icon ProBit Token (PROB) $0.10 0.48% $2,797,954 $21,093 27,635,279
2055 IDLE icon IDLE (IDLE) $0.34 -6.36% $2,840,827 $842 8,265,615
2056 TrustPad icon TrustPad (TPAD) $0.01 -13.52% $2,831,966 $30,390 305,701,726
2056 Neptune Mutual icon Neptune Mutual (NPM) $0.03 2.52% $2,854,041 $32,425 84,689,365
2058 ZeroSwap icon ZeroSwap (ZEE) $0.04 -12.08% $2,796,174 $761,167 74,269,841
2059 Mt Pelerin Shares icon Mt Pelerin Shares (MPS) $5.60 5.49% $2,812,354 $723 500,000
2060 RadioShack icon RadioShack (RADIO) $0.00 21.73% $2,832,251 $23,677 3,438,960,410
2061 CNH Tether icon CNH Tether (CNHT) $0.14 4.48% $2,817,637 $60,125 20,503,469
2062 Pussy Financial icon Pussy Financial (PUSSY) $0.00 -20.39% $2,794,929 $25,585 218,398,529,553
2063 BlockchainSpace icon BlockchainSpace (GUILD) $0.01 2.12% $2,793,414 $72,552 388,038,562
2064 Tomb Shares icon Tomb Shares (TSHARE) $70.02 -6.82% $2,741,918 $63,401 39,128
2065 S.C. Corinthians Fan Token icon S.C. Corinthians Fan Token (SCCP) $0.33 -6.29% $2,790,381 $44,734 8,463,215
2066 BiFi icon BiFi (BIFI) $0.00 -1.01% $2,782,010 $211,827 560,690,185
2066 Vector Finance icon Vector Finance (VTX) $0.05 -8.92% $2,778,631 $95,993 52,321,382
2069 The Unfettered Souls icon The Unfettered Souls (SOULS) $0.01 -9.66% $2,749,802 $215,701 453,061,204
2070 Friends With Benefits Pro icon Friends With Benefits Pro (FWB) $4.61 -14.88% $2,766,810 $5,036 597,464
2071 Shido icon Shido (SHIDO) $0.00 0.12% $2,777,203 $2,034,861 17,505,537,690
2072 Apollon Limassol icon Apollon Limassol (APL) $0.30 -17.33% $2,794,987 $207 9,418,244
2072 Decimal icon Decimal (DEL) $0.00 -94.08% $2,788,053 $54,050 7,753,456,215
2073 Rubic icon Rubic (RBC) $0.03 -13.27% $2,761,516 $304,947 99,355,001
2074 AntiMatter icon AntiMatter (MATTER) $0.08 -8.94% $2,745,971 $49,481 33,194,608
2075 Aimedis (NEW) icon Aimedis (NEW) (AIMX) $0.01 -7.46% $2,721,274 $183,584 394,666,667
2078 Umami Finance icon Umami Finance (UMAMI) $3.99 -5.25% $2,720,993 $18,529 681,999
2078 Minu icon Minu (MINU) $0.00 -30.14% $2,719,823 $2,830,392 6,004,565,214,596
2079 Dope Wars Paper icon Dope Wars Paper (PAPER) $0.00 -37.10% $2,716,643 $39,387 907,727,033
2080 vEmpire DDAO icon vEmpire DDAO (VEMP) $0.01 -12.01% $2,716,021 $331,564 273,785,632
2080 Mintra icon Mintra (MINT) $0.00 -7.92% $2,721,308 $17,117 2,378,194,230
2082 Handy icon Handy (HANDY) $0.00 -8.36% $2,710,778 $457 5,215,972,125
2083 Qi Dao icon Qi Dao (QI) $0.03 0.00% $2,707,324 $514 83,880,221
2084 apM Coin icon apM Coin (APM) $0.01 -15.44% $2,698,384 $3,011,372 361,875,000
2085 Africarare icon Africarare (UBU) $0.06 -2.00% $2,691,199 $259,618 42,911,734
2085 Diversified Staked ETH icon Diversified Staked ETH (DSETH) $3,612.02 0.00% $2,707,187 $8,393 749
2086 KEK icon KEK (KEKE) $0.00 -18.70% $2,678,110 $201,391 76,435,976,159,861
2087 PRIZM icon PRIZM (PZM) $0.00 -0.78% $2,769,696 $1,488 3,775,159,320
2088 Gym Network icon Gym Network (GYMNET) $0.02 -4.83% $2,667,650 $460,066 124,800,794
2089 Atlas USV icon Atlas USV (USV) $25.22 -4.20% $2,665,312 $648 105,483
2089 Sacabam icon Sacabam (SCB) $0.00 -2.85% $2,646,065 $250,694 39,950,000,000,000
2090 Balanced Dollars icon Balanced Dollars (BNUSD) $0.78 -1.94% $2,664,755 $187,069 3,423,091
2091 Vaultka icon Vaultka (VKA) $0.13 -11.86% $2,661,239 $80,354 20,160,764
2092 Pou icon Pou (POU) $0.03 -32.45% $2,667,151 $449,239 99,999,137
2093 FREEdom coin icon FREEdom coin (FREE) $0.00 -4.19% $2,659,345 $978,651 7,999,999,997,385
2095 Quadency icon Quadency (QUAD) $0.01 11.09% $2,647,298 $3,709 250,073,195
2096 DogeCola icon DogeCola (DOGECOLA) $0.03 -27.45% $2,662,703 $182,216 100,000,000
2097 Polker icon Polker (PKR) $0.00 -2.22% $2,643,229 $28,826 553,077,352
2097 Rome icon Rome (ROME) $11.69 0.00% $2,650,545 $64 226,655
2099 XY Finance icon XY Finance (XY) $0.10 -22.83% $2,631,202 $52,981 26,496,898
2100 SafeCoin icon SafeCoin (SAFE) $0.08 -7.85% $2,635,405 $275 31,214,532
2101 Flooring Protocol μAzuki icon Flooring Protocol μAzuki (μAZUKI) $0.01 -8.34% $2,603,301 $24,466 216,000,000