Top Coins by Market Cap


List of cryptocurrencies ranked by their market cap

# Name Price % Change Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
2004 Hermes Protocol icon Hermes Protocol (HERMES) $0.03 -3.28% $3,365,111 $84,794 109,257,751
2004 AutoAir AI icon AutoAir AI (AAI) $0.10 -9.08% $3,359,714 $313,950 33,250,000
2005 DSLA Protocol icon DSLA Protocol (DSLA) $0.00 2.64% $3,544,173 $94,966 5,566,263,562
2007 ADAMANT Messenger icon ADAMANT Messenger (ADM) $0.03 0.13% $3,357,644 $1,363,312 112,223,354
2007 CSP DAO Network icon CSP DAO Network (NEBO) $2.83 -6.30% $3,348,396 $5,348 1,182,589
2008 Samsunspor Fan Token icon Samsunspor Fan Token (SAM) $1.31 5.91% $3,370,552 $140 2,574,795
2010 Kine Protocol icon Kine Protocol (KINE) $0.17 1.66% $3,342,850 $166,687 20,211,925
2011 SpiritSwap icon SpiritSwap (SPIRIT) $0.01 -8.62% $3,338,850 $20,481 478,454,673
2012 Standard Protocol icon Standard Protocol (STND) $0.04 1.92% $3,293,270 $381,248 90,974,950
2012 BullPerks icon BullPerks (BLP) $0.08 -1.51% $3,318,457 $150,729 40,618,250
2014 The Unfettered Souls icon The Unfettered Souls (SOULS) $0.00 -3.51% $3,320,499 $104,495 827,761,480
2014 VPS Ai icon VPS Ai (VPS) $0.04 -12.70% $3,323,068 $62,409 88,042,000
2015 AlphaScan icon AlphaScan (ASCN) $0.07 -2.11% $3,306,723 $48,266 46,148,215
2016 Kunji Finance icon Kunji Finance (KNJ) $0.17 -0.22% $3,315,690 $2,158 19,406,326
2017 Archimedes Finance icon Archimedes Finance (ARCH) $0.25 -0.18% $3,370,028 $126,830 13,501,530
2018 PCHAIN icon PCHAIN (PI) $0.00 -15.23% $3,293,156 $10,406 1,013,280,014
2019 Kineko icon Kineko (KNK) $0.36 -12.21% $3,290,044 $18,177 9,290,996
2021 Compound 0x icon Compound 0x (CZRX) $0.01 -7.47% $3,271,751 $227 303,852,944
2022 B-cube.ai icon B-cube.ai (BCUBE) $0.16 -3.75% $3,253,495 $3,905 20,177,510
2023 TokenCard icon TokenCard (TKN) $0.09 0.00% $3,282,297 $32 36,241,835
2023 Safe Haven icon Safe Haven (SHA) $0.00 14.54% $3,253,631 $1,333 8,500,000,000
2024 SafeCoin icon SafeCoin (SAFE) $0.10 28.42% $3,262,621 $1,133 31,214,532
2025 Polkamarkets icon Polkamarkets (POLK) $0.03 2.21% $3,242,323 $67,603 100,000,000
2026 Razor Network icon Razor Network (RAZOR) $0.01 -7.60% $3,236,160 $54,142 561,193,496
2027 NAOS Finance icon NAOS Finance (NAOS) $0.04 1.22% $3,236,634 $51,980 84,157,660
2027 Possum icon Possum (PSM) $0.00 -1.74% $3,237,436 $4,632 3,363,500,000
2028 Codex Multichain icon Codex Multichain (CODEX) $0.03 -10.80% $3,224,188 $38,133 100,000,000
2030 Govi icon Govi (GOVI) $0.21 -2.74% $3,223,932 $3,659 15,439,655
2031 Friends With Benefits Pro icon Friends With Benefits Pro (FWB) $5.35 1.61% $3,195,667 $9,413 597,464
2031 Walken icon Walken (WLKN) $0.00 -5.74% $3,206,222 $2,027,697 665,918,105
2032 Rubic icon Rubic (RBC) $0.03 0.08% $3,177,982 $173,888 99,355,001
2033 AMATERASU OMIKAMI icon AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) $0.00 -17.14% $3,197,582 $20,331 999,592,217
2036 NALS icon NALS (NALS) $0.15 -7.34% $3,188,845 $252,839 21,000,000
2036 peg-eUSD icon peg-eUSD (PEUSD) $0.90 0.03% $3,194,218 $53 3,537,046
2037 WeSendit icon WeSendit (WSI) $0.01 -3.68% $3,185,835 $93,097 263,727,151
2038 mUSD icon mUSD (MUSD) $1.00 -0.11% $3,184,977 $9,755 3,192,447
2040 DFX Finance icon DFX Finance (DFX) $0.07 -6.07% $3,183,526 $2,760 43,581,877
2041 STIMA icon STIMA (STIMA) $1.01 0.38% $3,207,882 $11,756 3,186,864
2041 DOGWIFHOOD icon DOGWIFHOOD (WIF) $0.00 0.97% $3,179,345 $466,549 998,920,173
2043 ReddCoin icon ReddCoin (RDD) $0.00 -0.47% $3,184,410 $804 31,090,915,762
2044 VelasPad icon VelasPad (VLXPAD) $0.01 7.22% $3,176,872 $6,743 433,976,843
2045 Launchpool icon Launchpool (LPOOL) $0.33 -9.90% $3,074,533 $296,518 9,711,446
2045 INSC icon INSC (INSC) $0.15 -10.08% $3,169,199 $39,783 21,000,000
2046 SpaceChain (ERC-20) icon SpaceChain (ERC-20) (SPC) $0.01 -4.17% $3,158,211 $2,228 406,294,239
2046 PoolTogether icon PoolTogether (POOL) $0.55 -2.90% $3,180,151 $995 5,810,649
2048 LIF3 LSHARE icon LIF3 LSHARE (LSHARE) $106.90 -1.86% $3,125,618 $6,299 29,239
2048 Orcfax icon Orcfax (FACT) $0.02 -3.52% $3,148,657 $12,360 176,150,961
2049 NAGA icon NAGA (NGC) $0.04 1.83% $3,151,127 $282,378 77,910,266
2050 El Hippo icon El Hippo (HIPP) $0.00 -1.77% $3,131,255 $264,778 7
2050 Equation icon Equation (EQU) $15.35 -0.79% $3,146,976 $58,908 205,178
2051 ALEX $B20 icon ALEX $B20 ($B20) $0.15 -7.79% $3,130,152 $313,694 21,000,000
2053 Ton Inu icon Ton Inu (TINU) $0.00 -2.05% $3,115,326 $72,287 1,000,000,000
2054 GridCoin icon GridCoin (GRC) $0.01 13.92% $3,109,300 $19 458,310,060
2054 Revomon icon Revomon (REVO) $0.09 -0.80% $3,099,785 $34,332 33,125,028
2055 Hokkaidu Inu icon Hokkaidu Inu ($HOKK) $0.00 -1.83% $3,090,576 $18,471 10
2056 BigShortBets icon BigShortBets (BIGSB) $0.45 -0.86% $3,088,739 $3,865 6,849,854
2058 Orchai icon Orchai (OCH) $0.85 -0.32% $3,080,104 $1,180,432 3,620,380
2059 Hop Protocol icon Hop Protocol (HOP) $0.04 0.30% $3,089,329 $104,599 75,222,483
2060 Balanced Dollars icon Balanced Dollars (BNUSD) $0.79 -15.69% $3,075,623 $64,357 3,843,427
2062 Emercoin icon Emercoin (EMC) $0.06 -3.49% $3,073,352 $4 48,123,004
2063 Pleasure Coin icon Pleasure Coin (NSFW) $0.00 -4.47% $3,031,759 $1,482 52,282,160,510
2064 BTC Standard Hashrate Token icon BTC Standard Hashrate Token (BTCST) $0.41 -0.25% $3,010,307 $100,178 7,287,600
2064 Kiba Inu icon Kiba Inu (KIBA) $0.00 -5.62% $3,019,872 $30,821 809,592,850,407
2066 Star icon Star (STAR) $1.00 -0.12% $3,019,124 $17,287 3,009,494
2067 Mozaic icon Mozaic (MOZ) $0.03 -29.09% $2,984,229 $117 93,182,632
2068 Oath icon Oath (OATH) $0.02 -4.98% $2,984,003 $37,071 148,437,751
2069 Fief icon Fief (FIEF) $0.02 0.00% $2,948,101 $104 171,140,986
2070 DerivaDAO icon DerivaDAO (DDX) $0.06 -2.47% $2,946,227 $555 53,228,696
2071 DefiPlaza icon DefiPlaza (DFP2) $0.04 -3.98% $2,929,760 $20,383 66,416,478
2072 Derby Stars RUN icon Derby Stars RUN (DSRUN) $0.03 -4.78% $2,925,124 $8,590 87,428,163
2073 Apollon Limassol icon Apollon Limassol (APL) $0.31 2.23% $2,914,676 $59 9,418,244
2074 Cirus icon Cirus (CIRUS) $0.03 4.91% $2,929,187 $623,407 103,240,911
2076 Shibwifhatcoin icon Shibwifhatcoin (SHIB) $0.00 -5.32% $2,907,719 $165,281 993,693,426
2077 Bomber Coin icon Bomber Coin (BCOIN) $0.04 -2.03% $2,892,180 $134,724 74,089,573
2078 Spintop icon Spintop (SPIN) $0.01 -1.30% $2,914,645 $18,312 280,393,979
2078 Revuto icon Revuto (REVU) $0.02 -6.10% $2,893,053 $129,615 135,113,458
2079 GenomesDAO icon GenomesDAO ($GENE) $0.01 -7.50% $2,899,805 $18,191 270,847,054
2082 Spain National Fan Token icon Spain National Fan Token (SNFT) $0.13 -4.44% $2,896,260 $59,447 22,903,472
2082 Lonk On NEAR icon Lonk On NEAR (LONK) $0.00 4.33% $2,921,553 $192,808 332,558,517,199
2083 Green Satoshi Token (BSC) icon Green Satoshi Token (BSC) (GST) $0.02 -5.01% $2,894,055 $14,604 183,017,529
2083 Childrens Aid Foundation icon Childrens Aid Foundation (CAF) $0.00 -32.97% $2,868,909 $1,747,451 1,000,000,000
2084 CrowdSwap icon CrowdSwap (CROWD) $0.01 -5.37% $2,867,192 $25,109 192,879,472
2087 Reunit Wallet icon Reunit Wallet (REUNI) $1.10 16.04% $2,863,975 $15,045 2,593,566
2088 Neutrino Dollar icon Neutrino Dollar (USDN) $0.04 -3.39% $2,840,729 $3,304 75,160,028
2088 ADAPad icon ADAPad (ADAPAD) $0.01 -1.89% $2,855,453 $14,129 373,691,059
2089 EQIFi icon EQIFi (EQX) $0.01 -0.56% $2,851,885 $186,776 350,998,063
2089 DecentraWeb icon DecentraWeb (DWEB) $0.06 -5.53% $2,851,444 $10,180 48,594,336
2090 BetSwirl icon BetSwirl (BETS) $0.00 -4.86% $2,844,825 $7,454 4,903,073,007
2091 CNH Tether icon CNH Tether (CNHT) $0.14 9.91% $2,846,618 $703 20,503,469
2093 BendDao icon BendDao (BEND) $0.00 -5.51% $2,843,125 $290,422 1,809,632,990
2095 Conic icon Conic (CNC) $0.77 -10.48% $2,814,614 $35,390 3,665,150
2095 B.Protocol icon B.Protocol (BPRO) $0.60 -2.76% $2,827,753 $77 4,722,737
2096 RealFevr icon RealFevr (FEVR) $0.00 -5.38% $2,861,531 $291,820 13,400,664,945
2097 Metaverse.Network Pioneer icon Metaverse.Network Pioneer (NEER) $0.07 -10.46% $2,842,702 $35,602 38,031,649
2098 Donut icon Donut (DONUT) $0.01 -14.43% $2,808,600 $30,610 220,452,015
2099 Mineral icon Mineral (MNR) $0.00 -1.18% $2,805,986 $82,250 7,885,033,689
2100 VCORE icon VCORE (VCORE) $0.00 -21.29% $2,793,059 $201,139 802,912,407
2101 zkSync id icon zkSync id (ZKID) $0.04 -2.86% $2,791,946 $13,765 66,000,000
2102 Eldarune icon Eldarune (ELDA) $0.01 -6.32% $2,796,768 $519,912 208,756,168
2103 Neptune Mutual icon Neptune Mutual (NPM) $0.03 2.18% $2,866,148 $18,979 88,265,159