Top Coins by Market Cap


List of cryptocurrencies ranked by their market cap

# Name Price % Change Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
2806 Bankless BED Index icon Bankless BED Index (BED) $113.53 -0.02% $821,313 $5,181 7,234
2807 Metaverse Face icon Metaverse Face (MEFA) $0.00 -0.70% $818,464 $27,070 9,510,118,070
2808 Citadel.one icon Citadel.one (XCT) $0.01 -1.22% $817,451 $705 149,123,008
2809 Shill Guard Token icon Shill Guard Token (SGT) $0.01 -0.08% $817,390 $1,333 88,175,655
2810 Brokoli icon Brokoli (BRKL) $0.02 -2.49% $815,720 $14,983 53,472,622
2811 MAXI (Ordinals) icon MAXI (Ordinals) (MAXI) $0.39 -13.51% $813,836 $1,648 2,100,000
2812 DIP Exchange icon DIP Exchange (DIP) $0.00 39.86% $813,215 $2,816 203,991,395
2813 HollyGold icon HollyGold (HGOLD) $0.07 -9.74% $811,651 $481 10,973,929
2814 Position Token icon Position Token (POSI) $0.01 -3.88% $811,172 $19,224 60,660,532
2815 EGG icon EGG (EGG) $0.00 4.16% $808,723 $20,369 5,987,143,916
2816 Cosmic Universe Magic Token icon Cosmic Universe Magic Token (MAGIC) $0.01 -2.86% $807,504 $3,121 63,892,060
2817 Rainmaker Games icon Rainmaker Games (RAIN) $0.00 -3.09% $805,813 $2,188,854 444,474,339
2818 Scaleswap Token icon Scaleswap Token (SCA) $0.03 1.44% $801,287 $2 24,668,825
2819 Natus Vincere Fan Token icon Natus Vincere Fan Token (NAVI) $0.37 3.90% $802,707 $133 2,179,798
2820 PowBlocks icon PowBlocks (XPB) $0.05 -4.33% $800,989 $28,385 15,122,674
2821 MANE icon MANE (MANE) $0.01 12.08% $800,833 $32,667 55,278,661
2822 Mad Meerkat Optimizer icon Mad Meerkat Optimizer (MMO) $0.17 2.71% $799,778 $171 4,775,590
2823 Cheems Inu [NEW] icon Cheems Inu [NEW] (CINU) $0.00 11.49% $795,305 $2,555 5,526,449,538
2824 Onigiri Kitty icon Onigiri Kitty (OKY) $0.01 -0.64% $791,266 $1,905 108,030,241
2825 GSENetwork icon GSENetwork (GSE) $0.00 -1.80% $788,879 $4,305 19,999,999,805
2826 Rand icon Rand (RND) $0.13 0.64% $788,298 $86 5,964,693
2827 Monetha icon Monetha (MTH) $0.00 -4.04% $787,003 $77,521 347,543,900
2828 Wombex icon Wombex (WMX) $0.02 -3.38% $782,443 $4,271 48,606,423
2829 DAOhaus icon DAOhaus (HAUS) $0.78 -14.00% $775,836 $1,554 1,000,000
2830 Wanaka Farm icon Wanaka Farm (WANA) $0.01 -0.56% $773,930 $66 153,520,265
2831 Honest icon Honest (HNST) $0.01 -1.19% $772,256 $12,158 150,666,667
2832 Privapp Network icon Privapp Network (BPRIVA) $1.53 -0.79% $767,412 $211,146 500,100
2833 Concentrator icon Concentrator (CTR) $0.68 0.23% $766,475 $946 1,134,513
2834 Avatly icon Avatly (AVA) $0.01 1.35% $765,045 $1,185 64,934,771
2835 Blue Whale icon Blue Whale (WHALE) $0.00 -4.02% $763,992 $4,764 24,000,000,000
2835 Plant vs Undead Token icon Plant vs Undead Token (PVU) $0.00 0.06% $763,613 $22,677 285,000,000
2837 VNX Gold icon VNX Gold (VNXAU) $74.32 -0.84% $763,915 $88,395 10,100
2838 Koyo icon Koyo (KOY) $0.00 12.00% $763,355 $1,138 538,136,301
2839 Carbon icon Carbon (CRBN) $0.02 -0.83% $761,806 $16,278 32,649,664
2840 Zipmex Token icon Zipmex Token (ZMT) $0.01 6.07% $760,049 $759 88,573,083
2841 Stride Staked Stars icon Stride Staked Stars (STSTARS) $0.03 3.07% $758,086 $796 23,294,469
2842 Glitch Protocol icon Glitch Protocol (GLCH) $0.01 -3.32% $758,022 $2,415 70,140,712
2843 ARTX icon ARTX (ARTX) $0.08 1.45% $755,879 $15 9,822,013
2844 Phoenixcoin icon Phoenixcoin (PXC) $0.01 5.13% $755,752 $492 90,599,287
2845 KleeKai icon KleeKai (KLEE) $0.00 2.54% $754,248 $10,426 1
2846 Ekta icon Ekta (EKTA) $0.00 -5.18% $754,123 $7,104 224,006,377
2847 RYI Unity icon RYI Unity (RYIU) $0.05 0.86% $752,990 $1,604 15,140,076
2848 Moeda Loyalty Points icon Moeda Loyalty Points (MDA) $0.04 6.89% $750,219 $10,751 19,628,888
2849 Stride Staked Injective icon Stride Staked Injective (STINJ) $32.70 1.25% $749,225 $51,361 22,910
2850 Scala icon Scala (XLA) $0.00 6.41% $749,040 $2,516 13,469,432,676
2851 Wrapped BMX Liquidity Token icon Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) $1.24 0.69% $747,939 $12,202 604,804
2852 AMLT Token icon AMLT Token (AMLT) $0.00 -1.83% $747,178 $4 336,085,293
2853 Meme Alliance icon Meme Alliance (MMA) $0.01 -7.82% $747,031 $42,075 69,552,122
2854 Callisto Network icon Callisto Network (CLO) $0.00 4.09% $745,355 $4,590 3,287,576,782
2855 Catfish icon Catfish (CATFISH) $0.00 18.71% $746,402 $29,829 999,998,395
2856 Black Sats (Ordinals) icon Black Sats (Ordinals) (BSAT) $0.04 -23.06% $743,038 $2,248 21,000,000
2857 Patientory icon Patientory (PTOY) $0.01 0.00% $740,163 $108 85,537,015
2858 Autobahn Network icon Autobahn Network (TXL) $0.01 -3.28% $721,585 $18 127,121,647
2859 Acent icon Acent (ACE) $0.01 -7.94% $735,840 $131,860 119,521,619
2860 MaxxChain icon MaxxChain (PWR) $0.00 4.42% $735,754 $5,731 262,230,207
2861 Buddha icon Buddha (BUDDHA) $0.00 4.79% $732,128 $58,834 100,000,000,000
2862 RetroCraft icon RetroCraft (RETRO) $0.00 2.36% $732,127 $78,991 435,435,737
2863 Merge icon Merge (MERGE) $0.01 -7.35% $733,463 $728 86,587,464
2864 Young Boys Fan Token icon Young Boys Fan Token (YBO) $0.39 -0.10% $732,871 $10 1,895,391
2865 Akropolis icon Akropolis (AKRO) $0.01 1.56% $729,327 $5,560,590 100,000,000
2866 PlotX icon PlotX (PLOT) $0.01 6.43% $734,571 $95,303 104,365,579
2867 Port Finance icon Port Finance (PORT) $0.02 3.16% $726,954 $292,786 35,621,899
2868 Arken Finance icon Arken Finance ($ARKEN) $0.00 -2.39% $726,935 $4,002 759,046,218
2869 Global Fan Token icon Global Fan Token (GLFT) $0.00 2.11% $725,531 $395,463 66,180,075,600
2870 Moonwell Apollo icon Moonwell Apollo (MFAM) $0.00 5.81% $725,288 $1,941 538,193,054
2871 Mirrored Ether icon Mirrored Ether (METH) $3.16 1.35% $724,316 $336,192 228,966
2872 Decentral Games (Old) icon Decentral Games (Old) (DG) $23.11 -25.80% $722,530 $1,360 31,268
2873 $BSV icon $BSV (BSV) $0.03 -7.55% $720,600 $78,248 21,000,000
2874 Catapult icon Catapult (ATD) $0.08 3.95% $719,373 $3,946 9,072,724
2875 DogeCola icon DogeCola (DOGECOLA) $0.01 -1.18% $715,350 $78,949 100,000,000
2876 Dora Factory [OLD] icon Dora Factory [OLD] (DORA) $0.14 0.14% $713,557 $42,942 5,130,580
2877 KlubCoin icon KlubCoin (KLUB) $0.00 11.83% $710,242 $104,957 172,101,195
2878 ISLAMICOIN icon ISLAMICOIN (ISLAMI) $0.00 0.57% $709,647 $502 2,884,071,822
2879 DRAC (Ordinals) icon DRAC (Ordinals) (DRAC) $0.01 -3.70% $709,179 $14,137 106,824,000
2880 Denarius icon Denarius (D) $0.08 0.00% $707,100 $99 8,933,686
2880 BnkToTheFuture icon BnkToTheFuture (BFT) $0.00 -1.89% $707,977 $21,113 329,991,099
2882 Revolt 2 Earn [OLD] icon Revolt 2 Earn [OLD] (RVLT) $0.00 15.30% $706,677 $5,114 65,071,523,369,093
2883 Moola Market icon Moola Market (MOO) $0.01 1.28% $707,350 $34 73,766,232
2884 MOOI Network icon MOOI Network (MOOI) $0.02 0.84% $704,473 $50 32,001,966
2885 Galaxy Fight Club icon Galaxy Fight Club (GCOIN) $0.01 -3.08% $703,330 $16,052 79,594,052
2886 MetaBrands icon MetaBrands (MAGE) $0.05 -0.18% $701,367 $114 14,632,396
2887 Oiler icon Oiler (OIL) $0.02 0.00% $700,855 $70 30,339,826
2888 FreeRossDAO icon FreeRossDAO (FREE) $0.00 -0.31% $700,395 $26,664 7,716,753,607
2889 ACHI INU icon ACHI INU (ACHI) $0.00 -2.75% $697,425 $4,595 1,000,000,000
2890 Cake Monster icon Cake Monster (MONSTA) $0.00 -1.74% $698,888 $4,199 8,460,079,528
2892 Bitcoin Plus icon Bitcoin Plus (XBC) $3.03 -3.92% $696,484 $1,196 230,564
2892 UnFederalReserve icon UnFederalReserve (ERSDL) $0.00 -0.09% $697,271 $589 377,027,906
2893 FURUCOMBO icon FURUCOMBO (COMBO) $0.02 -1.49% $696,443 $35,029 44,124,812
2894 Superpower Squad icon Superpower Squad (SQUAD) $0.00 10.67% $694,736 $85,034 646,404,924
2895 Valentine Floki icon Valentine Floki (FLOV) $0.00 -5.42% $692,453 $6,141 1
2896 Primecoin icon Primecoin (XPM) $0.03 1.06% $690,657 $434 25,381,219
2897 Ryo Currency icon Ryo Currency (RYO) $0.01 -7.05% $668,882 $727 51,903,457
2898 Wagie Bot icon Wagie Bot (WAGIEBOT) $0.07 -1.66% $688,164 $278,401 9,500,000
2899 Thorus icon Thorus (THO) $0.06 0.00% $684,518 $0 11,281,948
2900 Draken icon Draken (DRK) $0.00 -0.02% $684,232 $249 977,465,921
2901 CryptoBlades icon CryptoBlades (SKILL) $0.68 0.55% $684,086 $46,647 1,000,000
2902 Meerkat Shares icon Meerkat Shares (MSHARE) $8.45 2.26% $682,337 $2,153 80,781
2903 ELYFI icon ELYFI (ELFI) $0.01 0.00% $680,148 $118 50,909,515
2903 TAIKAI icon TAIKAI (TKAI) $0.01 -1.58% $681,732 $144,433 73,641,439
2905 AppCoins icon AppCoins (APPC) $0.01 0.00% $677,547 $5 116,639,856