BTC $64,459.00 -4.24% ETH $1,792.60 -5.80% USDT $1.00 +0.05% BNB $590.83 -4.46% USDC $1.00 +0.01% XRP $0.96 -3.47% SOL $70.47 -6.84% TRX $0.31 -1.78% FIGR_HELOC $1.07 +1.87% HYPE $65.51 -5.95%
All prices
Hodlin Markets

Coin Ranking

Cryptocurrencies ranked by market cap. Tap any coin for its chart, details and the community's points.

Prices updated 4 minutes ago
# Coin Price 24h 7d Market cap Volume (24h)
715 XT.com TokenXT $3.69 -5.27% -17.21% $22.32M $13.98M
716 TerraLUNA $0.03 -5.86% -15.19% $22.33M $2.98M
716 AnomaXAN $0.01 +1.93% -15.25% $22.32M $2.47M
718 MyOnion.fun$ONION $0.03 +67.38% $22.30M $0
719 EverythingEV $0.00 -4.03% -12.87% $22.13M $111K
720 CatizenCATI $0.03 -6.03% -13.97% $21.93M $2.07M
722 f(x) Protocol fxUSDFXUSD $1.00 -0.06% -0.05% $21.84M $35.04M
723 τemplarSN3 $3.67 -11.10% -21.54% $21.83M $85.11K
724 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON $292.17 -0.25% +2.71% $21.79M $1.63M
726 WhiteheartWHITE $2,694.76 as of Nov 10, 2026 — — $23.95M $0
726 ChiaXCH $1.13 +3.26% -4.81% $21.75M $979K
726 B3 (Base)B3 $0.00 -8.53% -21.27% $21.74M $3.05M
727 OsmosisOSMO $0.03 -3.00% -16.11% $21.64M $4.19M
728 ArcblockABT $0.22 -2.77% -14.89% $21.62M $84.90K
729 HUNDRED (BSC)HUNDRED $0.00 -0.66% +0.15% $21.54M $2.74K
730 CitreaCTR $0.01 +0.97% -0.10% $21.52M $2.94M
731 Monerium EUR emoney [OLD]EURE $1.10 -0.19% -1.38% $21.43M $318K
733 Infinity GroundAIN $0.12 -0.52% -22.58% $21.36M $1.02M
734 MemecoinMEME $0.00 -10.10% -15.83% $21.36M $5.84M
735 OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI $733.16 -1.29% -5.02% $21.32M $356K
736 ApeXAPEX $0.13 -11.59% -26.78% $21.29M $3.25M
737 XphereXP $0.01 -14.47% -22.85% $21.22M $3.25M
737 DeGateDG $0.05 -0.53% +3.73% $21.22M $5.68K
739 USDHUSDH $0.99 -0.71% -0.67% $21.13M $7.83K
740 Tornado CashTORN $4.40 -6.22% -22.55% $21.02M $94.62K
740 ZerebroZEREBRO $0.02 -7.40% -11.68% $21.10M $5.90M
742 AproAT $0.09 -4.02% -3.19% $21.02M $5.36M
743 Hylo USDHYUSD $1.00 +0.02% +0.19% $21.00M $5.00M
744 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON $19.37 +0.26% -25.77% $20.88M $847K
745 IOStokenIOST $0.00 -7.58% -16.59% $20.83M $4.75M
746 Trusta AITA $0.12 -2.76% +18.58% $20.80M $1.95M
747 SailOut RoyaltySAIL.R $13.83 +0.28% $20.75M $800
748 ProspectivePROS $0.02 -2.43% -10.53% $20.74M $59.13K
749 TerraUSDUST $0.00 -6.39% -10.40% $20.73M $1.31M
750 NVIDIA • Robinhood TokenNVDA $160.40 -1.15% -14.27% $20.70M $27.17M
752 UsualUSUAL $0.01 -5.07% +3.44% $20.66M $3.95M
752 CartesiCTSI $0.02 -9.26% -11.95% $20.67M $1.87M
753 MomentumMMT $0.10 -9.67% -17.03% $20.65M $4.39M
754 MegaUSDUSDM $1.01 +0.55% +1.64% $20.60M $676K
755 MetalMTL $0.22 -5.83% -10.05% $20.38M $801K
756 UBS USD Money Market Investment Fund TokenUMINT $106.20 +0.06% $20.38M $0
757 ConcreteCT $0.11 -2.80% -15.18% $20.26M $6.73M
758 KGeNKGEN $0.08 -4.09% +12.91% $20.18M $4.54M
759 bitcastle TokenBCE $0.05 +28.21% -5.47% $20.15M $446
760 DefinitiveEDGE $0.07 -4.18% -13.03% $20.13M $1.34M
761 Energy Web TokenEWT $0.25 -2.68% -9.00% $20.12M $289K
762 SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPY $749.44 -0.19% +1.74% $20.12M $21.64M
764 Frax ShareFXS $0.21 -0.78% -8.25% $19.97M $518K
765 Ondo Magnificent 7 and Crypto PortfolioMAG7XON $4.92 -3.17% -4.91% $19.96M $3.25K
766 TokenlonLON $0.16 -1.90% -11.20% $19.96M $40.98K
767 MetaMUIMMUI $0.04 -0.45% +0.29% $19.88M $424K
767 Green ComputeSN110 $5.87 -7.29% -7.47% $19.92M $1.38M
769 GRVT TokenGRVT $0.17 -4.16% -15.47% $19.82M $3.32M
770 Manta NetworkMANTA $0.04 -8.77% -21.97% $19.78M $4.28M
771 ZelCashZEL $0.05 -4.78% -12.63% $19.77M $1.40M
772 VanaVANA $0.64 -6.69% -14.86% $19.75M $3.72M
773 Kyber Network CrystalKNC $0.09 -7.52% -9.13% $19.73M $1.47M
774 Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD $1.05 +1.48% $19.71M $0
775 The Black BullANSEM $0.05 -1.62% +8.10% $19.65M $1.80M
776 ZoraZORA $0.00 -7.49% -13.14% $19.63M $9.59M
777 IlluviumILV $2.36 -4.08% -16.72% $19.55M $1.90M
778 JPY CoinJPYC $0.01 -6.88% -17.44% $19.55M $3.48K
779 Ethereum PoW Fork IOUETHW $0.18 -8.36% -14.97% $19.54M $2.41M
780 SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB $128.77 -1.11% -0.08% $19.53M $3.56M
781 FelysyumFELY $0.45 -1.25% +3.14% $19.48M $1.19M
782 Dogelon MarsELON $0.00 -6.09% -21.05% $19.42M $3.03M
783 AuctionAUCTION $2.60 -5.49% -14.11% $19.30M $5.05M
784 SubsquidSQD $0.01 -8.91% -17.05% $19.18M $886K
785 HarmonyONE $0.00 -5.93% -33.73% $19.20M $5.12M
786 SirenSIREN $0.03 -2.64% -2.85% $19.17M $1.22M
787 Pundi XPUNDIX $0.07 -3.34% -19.84% $19.14M $1.71M
788 JPYCJPYC $0.01 -9.07% -14.89% $19.12M $2.23K
789 NXUSDNXUSD $1.01 +2.52% $19.11M $1.75K
790 NymNYM $0.02 +0.99% -10.29% $19.08M $504K
791 EulerEUL $0.79 -9.67% -18.02% $19.09M $1.36M
792 GravityG $0.00 -5.29% -13.01% $19.05M $5.04M
793 AI XOVIAAIX $0.19 -4.96% -7.29% $18.99M $644
794 BOB (Build on Bitcoin)BOB $0.00 +16.81% +4.70% $18.97M $4.34M
795 Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 $121.80 +0.02% $18.96M $0
796 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON $83.16 -0.12% -3.58% $18.95M $657
796 SKALESKALE $0.00 -6.98% -17.03% $18.90M $4.51M
798 Mezo USDMUSD $0.99 -0.08% +0.29% $18.85M $109K
799 Elephant MoneyELEPHANT $0.00 -3.23% -10.62% $18.81M $318K
800 Metis TokenMETIS $2.29 -6.41% -11.24% $18.75M $2.24M
801 MiL.k AllianceMLK $0.03 -5.02% -14.25% $18.78M $1.80M
802 BitDCABDCA $0.23 -3.17% -13.76% $18.59M $68.55K
803 FunFairFUN $0.00 -0.15% +4.84% $18.59M $4.41M
804 HOMEHOME $0.00 -14.24% -19.60% $18.52M $7.64M
805 Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC $981.53 -0.12% $18.45M $0
806 Orbio.soORBIO $0.02 -17.12% -38.33% $18.40M $1.40M
807 USDPT | Western UnionUSDPT $1.00 -0.01% -0.03% $18.35M $221K
808 SpaceX Tokenized Stock (Reality)RSPCX $137.16 +0.66% +1.57% $18.29M $1.45M
809 LumiaLUMIA $0.08 -2.56% +2.69% $18.21M $1.18M
810 My Paqman CoinMPC $0.00 -10.43% $18.13M $0
811 BitMart TokenBMX $0.06 as of Nov 11, 2026 — — $19.97M $0
812 Block StreetBSB $0.07 -11.52% -20.55% $18.10M $5.89M
812 PinkSalePINKSALE $180.98 -7.48% $18.10M $0
813 ArdorARDR $0.02 -0.18% -17.76% $18.05M $1.20M
814 RavencoinRVN $0.00 -8.46% -14.90% $17.99M $2.40M
815 SpaceCoinSPACE $0.00 -10.57% -16.16% $17.95M $1.63M